![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | 100W | Matériau: | d'aluminium coulée sous pression |
---|---|---|---|
effiency léger: | 140lm/W | Garantie: | 5-7 ans |
Angle de faisceau: | T3 T4 T5 DE T2 | LEDs: | SMD Philips 3030 /5050 |
Lightholder: | Réglable | Tailles: | 548*230*126.6 millimètre |
Fonction: | Capteur de mouvement ou pas | Version de logo: | Disponible |
Surligner: | led outdoor area street lighting,wall mounted street light |
IP67 imperméabilisent le réverbère mené solaire de la lampe 100W SMD 3030/5050 de route extérieur
Instructions de produit :
● l'entrée de réverbère de LED est un fil engainé 3 par noyaux, en lequel le fil brun est relié au fil sous tension, que le fil bleu est relié au fil neutre, et le fil vert jaunâtre de fleur est fondu.
La difficulté de ● le réverbère de LED sur la plate-forme d'installation, serrent la vis de sortilège, et prêtent l'attention pour maintenir le réverbère de LED équilibré pendant la procédure d'installation.
Le ● appliquent la tension évaluée au réverbère de LED pour fonctionner normalement. Pendant le processus fonctionnant, assurez-vous que la tension est dans la marge évaluée. Si la tension évaluée est dépassée, elle endommagera irréparable.
Le ● a découpé la puissance svp avant qu'installation et s'assure que l'installation peut résister au poids de la lampe.
Le ● afin d'empêcher la lampe de tomber, soit sûr de confirmer l'installation.
Le ● ne couvrent aucun matériel sur la lampe.
Le ● pour la sécurité, relient svp le fil de masse solidement.
Des échecs de ● provoqués par décomposition, modification, ou construction inexacte de ce produit ne sont pas couverts par cette garantie.
Table de paramètre de spécifications produit :
Nom de paramètre | Minimum | évaluation | valeur maximale |
Tension d'opération | C.A. 90V | C.A. 220V | C.A. 265V |
fréquence fonctionnante | 43Hz | 50Hz | 63Hz |
Facteur de puissance | 0,92 | 0,98 | 1,0 |
Efficacité de puissance | 88% | 90% | 92% |
Exactitude actuelle constante | 2% | 3% | 5% |
Efficacité de lampe | ≥88% | ≥90% | ≥92% |
Index de rendu de couleur | ≥80 | ≥85 | ≥90 |
Configuration de puissance | Meanwell HLG/ELG | Philips | Infert |
Marque de puce | Philips | Osram | CREE |
Puissance totale |
±5% |
||
Effet de la lumière global | 145lm/W±5% | ||
Source d'énergie | - 5% | ||
Angle de faisceau | T3 T4 T5 DE T2 | ||
Tolérance de couleur | ≦5 SDCM | ||
température de surface | <65℃ | ||
Température de fonctionnement | ‐ 25℃-45℃ | ||
Temps moyen entre les pannes | 50000 heures | ||
Niveau de protection | IP66 | ||
Taille recommandée de poteau | 10m-15m |
Accueil aux enquêtes et à plus d'ordre. Toutes les questions, PLZ se sentent libres pour me contacter.
Personne à contacter: Alice
Téléphone: +8615994764697